Basic Numbers / Grunntall |
|
---|---|
“New” system / Nye tall |
“Old” system / Gamle tall |
21 tjueen | 21 enogtyve |
22 tjueto | 22 toogtyve |
23 tjuetre | 23 treogtyve |
24 tjuefire | 24 fireogtyve |
25 tjuefem | 25 femogtyve |
26 tjueseks | 26 seksogtyve |
27 tjuesju | 27 syvogtyve |
28 tjueåtte | 28 åtteogtyve |
29 tjueni | 29 niogtyve |
30 tretti | 30 tredve |
31 trettien | 31 enogtredve |
40 førti | 40 førti / førr |
50 femti | 50 femti |
60 seksti | 60 seksti |
70 sytti | 70 sytti |
80 åtti | 80 åtti |
90 nitti | 90 nitti |
100 (ett) hundre | 100 (ett) hundre |
101 hundreogen | 101 hundreogen |
200 to hundre | 200 to hundre |
1000 (ett) tusen | 1000 (ett) tusen |
1 000 000 en million | 1 000 000 en million |
1 000 000 000 en milliard | 1 000 000 000 en milliard |
NB! Notice that a space or a period is used where one would use a comma in English: to separate the hundreds from the thousands, etc.
1 000 000 or 1.000.000