Det er tolv måneder i året:
“i” + month |
||
|---|---|---|
| vinter | januar | Nyttår er i januar. |
| februar | Harald V er født i februar. | |
| vår | mars | Palmesøndag er ofte i mars. |
| april | Påsken er ofte i april. | |
| mai | 17. mai og arbeidernes dag er i mai | |
| sommer | juni | Sankthans er i juni. |
| juli | Olsok er i juli. | |
| august | Skolen begynner i august i Norge. | |
| høst | september | Prinsesse Märtha Louise er født i september. |
| oktober | Det er 31 dager i oktober. | |
| november | Allehelgensdag er i november. | |
| vinter | desember | Julen er i desember. |

